2026

47. Heti 2026.11.16. – 2026.11.20.

46. Heti 2026.11.09. – 2026.11.13.

45. Heti 2026.11.02. – 2026.11.06.

44. Heti 2026.10.26. – 2026.10.30.

43. Heti 2026.10.19. – 2026.10.23.

42. Heti 2026.10.12. – 2026.10.16.

41. Heti 2026.10.12. – 2026.10.16.

40. Heti 2026.09.28. – 2026.10.02.

39. Heti 2026.09.21. – 2026.09.25.

38. Heti 2026.09.14. – 2026.09.18.

37. Heti 2026.09.07. – 2026.09.11.

36. Heti 2026.08.31. – 2026.09.04.

35. Heti 2026.08.24. – 2026.08.28.

34. Heti 2026.08.17. – 2026.08.21.

33. Heti 2026.08.10. – 2026.08.14.

32. Heti 2026.08.03. – 2026.08.09.

31. Heti 2026.07.27. – 2026.07.31.

30. Heti 2026.07.20. – 2026.07.24.

29. Heti 2026.07.13. – 2026.07.17.

28. Heti 2026.07.06. – 2026.07.10.

27. Heti 2026.06.29. – 2026.07.03.

26. Heti 2026.06.22. – 2026.06.26.

25. Heti 2026.06.15. – 2026.06.19.

24. Heti 2026.06.08. – 2026.06.12.

23. Heti 2026.06.01. – 2026.06.05.

22. Heti 2026.05.25. – 2026.05.29.

21. Heti 2026.05.18. – 2026.05.22.

20. Heti 2026.05.11. – 2026.05.15.

19. Heti 2026.05.04. – 2026.05.08.

18. Heti 2026.04.27. – 2026.05.01.

17. Heti 2026.04.20. – 2026.04.24.

16. Heti 2026.04.13. – 2026.04.17.

14. Heti 2026.03.30. – 2026.04.03.

13. Heti 2026.03.23. – 2026.03.27.

12. Heti 2026.03.16. – 2026.03.20.

11. Heti 2026.03.09. – 2026.03.13.

10. Heti 2026.03.02. – 2026.03.06.

9. Heti 2026.02.23. – 2026.02.27.

8. Heti 2026.02.16. – 2026.02.20.

7. Heti 2026.02.09. – 2026.02.13.

6. Heti 2026.02.02. – 2026.02.06.

2025

51. Heti 2025.12.15. – 2025.12.19.

50. Heti 2025.12.08. – 2025.12.12.

49. Heti 2025.12.01. – 2025.12.05.

48. Heti 2025.11.24. – 2025.11.28.

47. Heti 2025.11.17. – 2025.11.21.

46. Heti 2025.11.10. – 2025.11.14.

45. Heti 2025.11.03. – 2025.11.07.

44. Heti 2025.10.27. – 2025.10.31.

43. Heti 2025.10.20. – 2025.10.24.

42. Heti 2025.10.13. – 2025.10.17.

41. Heti 2025.10.06. – 2025.10.10.

40. Heti 2025.09.29. – 2025.10.03.

39. Heti 2025.09.22. – 2025.09.26.

38. Heti 2025.09.15. – 2025.09.19.

37. Heti 2025.09.08. – 2025.09.12.

36. Heti 2025.09.01. – 2025.09.05.

35. Heti 2025.08.25. – 2025.08.29.

34. Heti 2025.08.18. – 2025.08.22.

33. Heti 2025.08.11. – 2025.08.15.

32. Heti 2025.08.04. – 2025.08.08.

31. Heti 2025.07.28. – 2025.08.01.

30. Heti 2025.07.21. – 2025.07.25.

29. Heti 2025.07.14. – 2025.07.18.

28. Heti 2025.07.07. – 2025.07.11.

27. Heti 2025.06.30. – 2025.07.04.

26. Heti 2025.06.23 – 2025.06.27.

25. Heti 2025.06.16 – 2025.06.20.

24. Heti 2025.06.09 – 2025.06.13.

23. Heti 2025.06.02 – 2025.06.06.

22. Heti 2025.05.26 – 2025.05.30.

21. Heti 2025.05.19 – 2025.05.23.

20. Heti 2025.05.12 – 2025.05.16.

19. Heti 2025.05.05 – 2025.05.09.

18. Heti 2025.04.28 – 2025.05.02.

17. Heti 2025.04.21 – 2025.04.25.

16. Heti 2025.04.14 – 2025.04.18.

15. Heti 2025.04.07 – 2025.04.11.

14. Heti 2025.03.31 – 2025.04.04.

13. Heti 2025.03.24 – 2025.03.28.

12. Heti 2025.03.17 – 2025.03.21.

11. Heti 2025.03.10 – 2025.03.14.

10. Heti 2025.03.03. – 2025.03.07.

9. Heti 2025.02.24. – 2025.02.28.

8. Heti 2025.02.17 – 2025.02.21.

7. Heti 2025.02.10. – 2025.02.14.

6. Heti 2025.02.03 – 2025.02.07.

5. Heti 2025.01.27. – 2025.01.31.

4. Heti 2025.01.20 – 2025.01.24.

3. Heti 2025.01.13. – 2025.01.17.

2. Heti 2025.01.06. – 2025.01.10.

2024

51. Heti 2024.12.16 – 2024.12.20.

50. Heti 2024.12.09 – 2024.12.13.

49. Heti 2024.12.02. – 2024.12.08.

48. Heti 2024.11.25 – 2024.11.29.

47. Heti 2024.11.18. – 2024.11.22.

46. Heti 2024.11.11. – 2024.11.17.

45. Heti 2024.11.04. – 2024.11.08.

44. Heti 2024.10.28. – 2024.10.31.

43. Heti 2024.10.21 – 2024.10.25.

42. Heti 2024.10.14 – 2024.10.18.

41. Heti 2024.10.07 – 2024.10.12.

40. Heti 2024.09.30 – 2024.10.04.

39. Heti 2024.09.23. – 2024.09.27.

37. Heti 2024.09.09. – 2024.09.13.

36. Heti 2024.09.02. – 2024.09.06.

35. Heti 2024.08.26. – 2024.08.30.

34. Heti 2024.08.19. – 2024.08.23.

Étlap letöltés (PDF)
Diétás Étlap letöltés (PDF) – (Feltöltés alatt..)

33. Heti 2024.08.12. – 2024.08.16.

Étlap letöltés (PDF)
Diétás Étlap letöltés (PDF) – (Feltöltés alatt..)

32. Heti 2024.08.05. – 2024.08.09.

31. Heti 2024.07.29. – 2024.08.03.

30. Heti 2024.07.22. – 2024.07.26.

28. Heti 2024.07.08. – 2024.07.12.

27. Heti 2024.07.01 – 2024.07.05.

26. Heti 2024.06.24. – 2024.06.28.

25. Heti 2024.06.17. – 2024.06.21.

24. Heti 2024.06.10. – 2024.06.14.

23. Heti 2024.06.03. – 2024.06.07.

22. Heti 2024.05.27. – 2024.05.31.

21. Heti 2024.05.20. – 2024.05.24.

20. Heti 2024.05.13. – 2024.05.17.

19. Heti 2024.05.06. – 2024.05.10.

18. Heti 2024.04.29. – 2024.05.03.

17. Heti 2024.04.22. – 2024.04.26.

16. Heti 2024.04.15. – 2024.04.19.

15. Heti 2024.04.08 – 2024.04.12.

14. Heti 2024.04.01 – 2024.04.05.

13. Heti 2024.03.25 – 2024.03.29.

12. Heti 2024.03.18 – 2024.03.22.

11. Heti 2024.03.11. – 2024.03.15.

10. Heti 2024.03.04. – 2024.03.08.

9. Heti 2024.02.26 – 2024.03.01.

8. Heti 2024.02.19 – 2024.02.23.

7. Heti 2024.02.12 – 2024.02.16.

6. Heti 2024.02.05 – 2024.02.09.

5. Heti 2024.01.29 – 2024.02.02.

4. Heti 2024.01.22 – 2024.01.26.

3. Heti 2024.01.15 – 2024.01.19.

2. Heti 2024.01.08 – 2024.01.12.

1. Heti 2024.01.01 – 2024.01.05.

Étlap letöltés (PDF)
Diétás Étlap letöltés (PDF)

Dunagastro Kft.2730 Albertirsa, Pesti út 65.

Elérhetőségek:

Tóth László – élelmezésvezető: 70/625-1740

Csákó Rebeka, Kovács Kinga – adminisztrátorok: 20/377-1303

Szigedi Zsófia – minőségbiztosítás: 20/377-0832